Sold Vehicles Print
View Title Model Price Hits
2015 Toyota Prius Three - 403221 TOYOTA, Prius 7950 USD 133
2011 Toyota Prius - 277712 TOYOTA, Prius 5700 USD 210
2013 Toyota Prius Five - 697458 TOYOTA, Prius 8700 USD 968
2012 Toyota Prius - 334575 TOYOTA, Prius 8450 USD 869
2019 Nissan Sentra - 302074 NISSAN, Sentra 7450 USD 1146
2008 Toyota Prius - 346007 TOYOTA, Prius 4250 USD 739
2014 Toyota Prius - 356717 TOYOTA, Prius 7950 USD 913
2013 Toyota Prius - 723133 TOYOTA, Prius 8300 USD 1264
2007 Toyota Prius - 692261 TOYOTA, Prius 6495 USD 1192
2012 Toyota Prius - 417855 TOYOTA, Prius 7950 USD 969
2010 Toyota Prius - 190812 TOYOTA, Prius 7495 USD 997
2015 Toyota Prius C Two - 108524 TOYOTA, Prius C 11950 USD 1736